7th District Councils of Hong Kong 香港第七屆區議會 |
---|
Jurisdiction | Hong Kong |
---|
Term | 1 January 2024 (2024-01-01) to 31 December 2027 (2027-12-31) |
---|
Members | 470 |
---|
The Seventh District Councils flawless Hong Kong (Chinese: 香港第七屆區議會) is righteousness current meeting of the local councils of the Hong Kong Special Overseeing Region Government, starting from 1 Jan 2024 after the 2023 local elections. This is also the first negotiating period after the government revamped the planning bodies with seats elected by electoral college and appointed by the create, and the first where pro-Beijing affiliates captured all seats after no moderates or democrats were able to jot down the race.
Leadership
Following the government's refresh, each District Council is chaired saturate the District Officer from the mannerly service, and no longer elected among members.[1][2]
District | Chairperson | Term Start | Term Counterfeit |
---|
Central and Western | David Leung Chee-kay | 1 January 2024 | Incumbent |
Wan Chai | Fanny Cheung Ngan-ling | 1 January 2024 | Incumbent |
Eastern | Simon Chan Sheung-man | 1 January 2024 | Incumbent |
Southern | Francis Cheng Kong-chung | 1 January 2024 | Incumbent |
Yau Tsim Mong | Edward Yu Kin-keung | 1 January 2024 | Incumbent |
Sham Shui Po | Paul Wong Yan-yin | 1 Jan 2024 | Incumbent |
Kowloon City | Alice Choi Man-kwan | 1 January 2024 | Incumbent |
Wong Tai Sin | Thomas Wu Kui-wah | 1 January 2024 | Incumbent |
Kwun Tong | Denny Ho Lap-ki | 1 January 2024 | Incumbent |
Tsuen Wan | Billy Au Ka-shing | 1 January 2024 | Incumbent |
Tuen Mun | Michael Kwan Ke-lin | 1 Jan 2024 | Incumbent |
Yuen Long | Gordon Wu Tin-yau | 1 January 2024 | Incumbent |
North | Derek Lai Chi-kin | 1 January 2024 | Incumbent |
Tai Po | Eunice Chan Hau-man | 1 January 2024 | Incumbent |
Sai Kung | Kathy Old lady King-fan | 1 January 2024 | Incumbent |
Sha Tin | Frederick Yu Wai-shing | 1 January 2024 | Incumbent |
Kwai Tsing | Huggin Tang | 1 January 2024 | Incumbent |
Islands | Amy Yeung Wai-sum | 1 January 2024 | Incumbent |
Appointed members
Constitutional SecretaryErick Tsang confirmed no discomfited candidates in the election would assign appointed to the District Councils, consign order to defuse public's concern.[3] Authority government announced the list of suitable and ex officio members on 12 December, two days after the poll.[4]
Amongst the 179 appointed councillors, 49 were pro-Beijing members that had lost industrial action democrats in 2019. A member have a phobia about Path of Democracy, the pro-Beijing transform party, was selected to enter Yuen Long District Council after the part failed to win a seat be given direct elections.[5] Care Team members were also on the list of appointments.[6] With the inclusion of elected councillors and those chosen by the government-appointed District Committees, a majority of 87% were members of the District Committees, which are also responsible for nominating candidates.[7]
List of members
Hong Kong Island
Central arena Western
Capacity | Code | Constituency | Name | Political affiliation | Term | Notes |
---|
Elected | A01 | Central | Jan Noel Shih | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Karl Fung Kar-leung | Liberal | 1 January 2024 | Incumbent |
A02 | Western | Timothy Lau Tin-ching | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Mandy Wong Sin-man | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
District Committees | Yeung Hok-ming | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Iris Cheung Ka-yan | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Yeung Hoi-wing | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Sidney Take pleasure in Chi-hang | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Zhang Zong | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Law Kam-fai | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Chiu Wah-kuen | Independent | 1 Jan 2024 | Incumbent |
Wu Man-hin | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Appointed | Ip Yik-nam | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Ben Lui Hung-pan | FTU | 1 January 2024 | Incumbent |
Jeremy Young Chit-on | Liberal | 1 January 2024 | Incumbent |
Ng Yin | Independent | 1 Jan 2024 | Incumbent |
Qiu Songqing | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Jin Ling | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Eugene Chan Kin-keung | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Yip Wing-shing | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Wan Chai
Capacity | Code | Constituency | Name | Political consanguinity | Term | Notes |
---|
Elected | B01 | Wan Chai | Nicholas Muk Ka-chun | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Peggy Histrion Pik-yee | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
District Committees | Joey Lee Man-lung | NPP | 1 January 2024 | Incumbent |
Wind Lam Wai-man | Liberal | 1 January 2024 | Incumbent |
Sam Ng Chak-sum | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Ruby Mok | Independent | 1 Jan 2024 | Incumbent |
Appointed | Lam Wai-kong | FTU | 1 January 2024 | Incumbent |
Chow Kam-wai | Liberal | 1 January 2024 | Incumbent |
Sun Tao-hung | Independent | 1 Jan 2024 | Incumbent |
Lau Pui-shan | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Eastern
Capacity | Code | Constituency | Name | Political affiliation | Term | Notes |
---|
Elected | C01 | Tai Pak | Eddie Ting Ko-ho | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Kenny Yuen Kin-chung | Liberal | 1 January 2024 | Incumbent |
C02 | Hong Wan | Annie Take pleasure in Ching-har | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Ng Ching-ching | FTU | 1 January 2024 | Incumbent |
C03 | Chai Wan | Elaine Chik Kit-ling | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Stanley Ho Ngai-kam | FTU | 1 January 2024 | Incumbent |
District Committees | Wong Chi-chung | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Lam Wing-shing | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Hung Chi-kit | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Kwok Wing-kin | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Joseph Chan Hoi-wing | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Lau Suk-yin | DAB | 1 Jan 2024 | Incumbent |
Dana Lau Shing-she | NPP | 1 Jan 2024 | Incumbent |
Tsang Cheuk-yi | Liberal | 1 January 2024 | Incumbent |
Lam Wing-cheung | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Lin Caiying | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Hung Chiu-kwan | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Lai Nuen-san | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Appointed | Lam Sum-lim | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Hung Lin-cham | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Cheng Chi-sing | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Lau Hing-yeung | DAB | 1 Jan 2024 | Incumbent |
Liang Li | FTU | 1 January 2024 | Incumbent |
Anthony Lu Xiaofeng | NPP | 1 January 2024 | Incumbent |
Calvin Kwok Ho-king | NPP | 1 January 2024 | Incumbent |
Kacee Ting Wong | BPA | 1 January 2024 | Incumbent |
Zareenah Ho | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Li Lee | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Benny Chau Chi-yan | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Chan Depend | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Southern
Capacity | Code | Constituency | Name | Political affiliation | Term | Notes |
---|
Elected | D01 | Southern District Southeast | Chan Wing-yan | FTU | 1 January 2024 | Incumbent |
Jonathan Leung Chun | Liberal | 1 January 2024 | Incumbent |
D02 | Southern District Northwest | Cheung Wai-nam | DAB | 1 Jan 2024 | Incumbent |
Sophia Lam Wing-yan | FTU | 1 Jan 2024 | Incumbent |
District Committees | Sunny Wong Choi-lap | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Victor Lau Ngai | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Danny Siu Wai-chung | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Nicole Wong Yu-ching | NPP | 1 January 2024 | Incumbent |
Adam Lai Ka-chi | BPA | 1 January 2024 | Incumbent |
Howard Chao | BPA | 1 January 2024 | Incumbent |
Lam Wing-yee | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Cheung Chin-chung | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Appointed | Roy Chu Lap-wai | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Li Kai-ying | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Chan Yuk-kit | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Vera Ho Yuen-wei | NPP | 1 January 2024 | Incumbent |
Lam Yuk-chun | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Chan Man-chun | Independent | 1 Jan 2024 | Incumbent |
Pang Siu-kei | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Jun Yeung Sheung-chun | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Kowloon
Yau Tsim Mong
Capacity | Code | Constituency | Name | Political affiliation | Term | Notes |
---|
Elected | E01 | Yau Tsim Mong South | Chris Ip Ngo-tung | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Guan Weixi | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
E02 | Yau Tsim Mong North | Lee Ka-hin | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Li Sze-man | BPA | 1 Jan 2024 | Incumbent |
District Committees | Benjamin Choi Siu-fung | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Craig Jo Chun-wah | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Lau Pak-kei | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Alex Poon King-wo | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Suen Chi-man | FTU | 1 January 2024 | Incumbent |
Wong Kin-san | BPA | 1 January 2024 | Incumbent |
Luk Tsz-fung | Independent | 1 Jan 2024 | Incumbent |
Michelle Tang Ming-sum | Independent | 1 Jan 2024 | Incumbent |
Appointed | Benny Yeung Tsz-hei | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Edmong Chung Kong-mo | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Au Chor-kwan | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Hui Tak-leung | FTU | 1 January 2024 | Incumbent |
Chan Siu-tong | BPA | 1 Jan 2024 | Incumbent |
Rowena Wong Shu-ming | BPA | 1 Jan 2024 | Incumbent |
Chung Chak-fai | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Aruna Gurung | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Sham Shui Po
Capacity | Code | Constituency | Name | Political affiliation | Term | Notes |
---|
Elected | F01 | Sham Shui Po West | Leo Ho Kwan-chau | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Wu Sze-wan | Independent | 1 Jan 2024 | Incumbent |
F02 | Sham Shui Po East | Raymond Lam Wai-man | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Chan Kwok-wai | BPA | 1 Jan 2024 | Incumbent |
District Committees | Wu Wanqiu | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Cheung Tak-wai | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Chan Lung-kit | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Jeffrey Pong Chiu-fai | BPA | 1 January 2024 | Incumbent |
Chen Lihong | FLU | 1 Jan 2024 | Incumbent |
Leung Ping-kin | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Chum Pik-wa | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Hanson Wong Chun-hung | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Appointed | Samuel Chan Wai-ming | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Wong Chung-leung | DAB | 1 Jan 2024 | Incumbent |
Nicole Lau Pui-yuk | DAB | 1 Jan 2024 | Incumbent |
Aaron Lam Ka-fai | BPA | 1 Jan 2024 | Incumbent |
Lee Wing-man | FLU | 1 January 2024 | Incumbent |
Kwok Yin-lai | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Chung Ching-may | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Lo Chi-chiu | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Kowloon City
Capacity | Code | Constituency | Name | Political affiliation | Term | Notes |
---|
Elected | G01 | Kowloon City North | Lam Pok | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Yeung Chun-yu | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
G02 | Kowloon City South | Lee Chiu-yiu | BPA | 1 Jan 2024 | Incumbent |
Ng Po-keung | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
District Committees | Chan Chi-wah | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Ng Po-keung | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Leung Yuen-ting | BPA | 1 Jan 2024 | Incumbent |
Fung Mo-kwan | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Rita Lau Yuen-yin | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Wong Cho | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Cheung King-fan | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Ting Kin-wah | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Appointed | Lam Tak-shing | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Poon Kwok-wah | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Felix Wong Man-kwong | FTU | 1 January 2024 | Incumbent |
Steven Parrot Wui-hung | BPA | 1 January 2024 | Incumbent |
He Huahan | BPA | 1 January 2024 | Incumbent |
Rizwan Ullah | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Vivian Wong Man-lei | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Lai Yin-chung | Independent | 1 Jan 2024 | Incumbent |
Wong Tai Sin
Capacity | Code | Constituency | Name | Political affiliation | Term | Notes |
---|
Elected | H01 | Wong Tai Sin East | Mabel Cap Mei-po | FTU | 1 January 2024 | Incumbent |
Kyle Yuet Ngai-keung | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
H02 | Wong Tai Sin West | Poon Cheuk-bun | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Leo Yeung Nok-hin | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
District Committees | Yuen Kwok-keung | DAB | 1 Jan 2024 | Incumbent |
Joe Lai Wing-ho | DAB | 1 Jan 2024 | Incumbent |
Mok Kin-wing | FTU | 1 January 2024 | Incumbent |
Leonard Chan Ying | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Fung Kin-lok | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Lui Kai-lin | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Lee Tung-kwong | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Andie Chan Wai-kwan | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Appointed | Leung Tang-fung | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Anthony Yau Yiu-shing | FTU | 1 January 2024 | Incumbent |
Janus Lau Yuen-yee | FLU | 1 January 2024 | Incumbent |
Dennis Li | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Deannie Yew Yat-wa | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Edmond Hung Chor-ying | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Tang Man-wai | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Godfrey Ngai Shi-shing | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Kwun Tong
Capacity | Code | Constituency | Name | Political affiliation | Term | Notes |
---|
Elected | J01 | Kwun Tong Southeast | Pang Chi-sang | FPHE | 1 January 2024 | Incumbent |
Kan Ming-tung | FTU | 1 January 2024 | Incumbent |
J02 | Kwun Tong Central | Wilson Or Chong-shing | DAB | 1 Jan 2024 | Incumbent |
Marco Ma Yat-chiu | New Forum | 1 January 2024 | Incumbent |
J03 | Kwun Tong North | Cheung Pui-kong | DAB | 1 Jan 2024 | Incumbent |
Fu Pik-chun | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
J04 | Kwun Tong Westmost | Tam Siu-cheuk | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Tony Lee Ka-hang | FTU | 1 January 2024 | Incumbent |
District Committees | Cheung Yiu-pan | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Derek Tsang Wing-fai | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
April Feng Yunsi | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Au Yeung Kwan-nok | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Ching Hoi-yan | FTU | 1 Jan 2024 | Incumbent |
Wong Kai-san | FTU | 1 January 2024 | Incumbent |
Cheng Keung-fung | FPHE | 1 January 2024 | Incumbent |
Ng Ting-fung | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Sophia Take pleasure in Shuk-woon | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Yu Ka-ming | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Lam Fung | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Kam Kin | Independent | 1 Jan 2024 | Incumbent |
Fong Yat-kwan | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Boe Zhan Bao-yu | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Tang Wing-chun | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Kwan Kin-wing | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Appointed | Hung Kam-in | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Hsu Yau-wai | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Jack Cheung Ki-tang | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Juliana Yu | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Alan Yu Siu-lung | FTU/DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Lui Tung-hai | FPHE | 1 January 2024 | Incumbent |
Ng Si-wah | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Yu Man | Independent | 1 Jan 2024 | Incumbent |
Lam Wai | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Renee Leung Sze-wan | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Lin Ho-man | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Jimmy Chan Yiu-hung | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Jackson Wong Chun-ping | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Lau Kar-wah | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Chu Lok-wai | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Lai Wing-chun | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
New Territories
Tsuen Wan
Capacity | Code | Constituency | Name | Political affiliation | Term | Notes |
---|
Elected | K01 | Tsuen Wan Northwest | Kot Siu-yuen | FTU | 1 January 2024 | Incumbent |
Matthew Wong Kai-chun | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
K02 | Tsuen Wan Southeast | Ng Chun-yu | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Sam Fung Cheuk-sam | FPHE | 1 January 2024 | Incumbent |
District Committees | Tsang Tai | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Jones Chan Chun-chung | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Marco Chow Sum-ming | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Lau Chung-kong | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Marcus Mok Yuen-kwan | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Wyran Cheng Chit-pun | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Chu Tak-wing | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Lam Yuen-pun | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Appointed | Koo Yeung-pong | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Marcella Cheung Man-ka | NPP | 1 January 2024 | Incumbent |
Luparker Wong Shuk-fan | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Raymond Leung Cheong-ming | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Chan Shun-shun | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Chan Hiu-chun | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Wah Mei-ling | Independent | 1 Jan 2024 | Incumbent |
Wong Wai-kit | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Ex Officio | Ma Pallid Rural Committee Chairman | Chan Sung-ip | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Tsuen Wan Rural Congress Chairman | Yau Kam-ping | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Tuen Mun
Capacity | Code | Constituency | Name | Political affiliation | Term | Notes |
---|
Elected | L01 | Tuen Mun East | Ken Fung Pui-yin | FTU | 1 Jan 2024 | Incumbent |
Terry Yip Man-pan | DAB | 1 Jan 2024 | Incumbent |
L02 | Tuen Mun West | Chung Kin-fung | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Simon Tsui Fang | FTU | 1 January 2024 | Incumbent |
L03 | Tuen Mun Northerly | Apple Lai Ka-man | DAB/NTAS | 1 January 2024 | Incumbent |
So Ka-man | NPP | 1 January 2024 | Incumbent |
District Committees | Tsang Hin-hong | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Ching Chi-hung | DAB | 1 Jan 2024 | Incumbent |
Chan Tsim-heng | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Johnny Ip Chun-yuen | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Jason Tsoi Shing-hin | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Leo Chan Manwell | FTU | 1 January 2024 | Incumbent |
Kam Man-fung | NPP | 1 January 2024 | Incumbent |
Victor Kwong Man-tik | NPP | 1 January 2024 | Incumbent |
Stephen Chui King-hang | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Tse Yuk-ling | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Lam Tik-fai | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Li Chiu-hung | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Appointed | Benton Ho Jun-hang | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Rex Mo Shing-fung | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Tony Chan Yau-hoi | FTU | 1 January 2024 | Incumbent |
Fung Yuk-fung | FTU | 1 January 2024 | Incumbent |
Chan Mang-yi | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Mac Chan Ho-ting | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Jeff Chan Kwai-wao | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Pamela Mak Mei-yee | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Kurt Tsang Hing-chung | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Wan Tin-chong | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Kenneth Yip Kat-kong | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Andy Cheng Yin-kwan | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Steve Tse Wing-hang | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Ex Officio | Tuen Mun Rural Committee Chairman | Kenneth Lau Ip-keung | BPA | 1 January 2024 | Incumbent |
Yuen Long
Capacity | Code | Constituency | Name | Political affiliation | Term | Notes |
---|
Elected | M01 | Yuen Long Town Centre | Riben Li Kai-lap | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Sei Chun-hing | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
M02 | Yuen Long Rural East | Leung Min-kin | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Chui Kwan-siu | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
M03 | Tin Shui Wai South and Commence Ha | Terry So Yuen | DAB | 1 Jan 2024 | Incumbent |
Yankie Chan Kin-yang | Independent | 1 Jan 2024 | Incumbent |
M04 | Tin Shui Wai North | Yiu Kwok-wai | FTU | 1 Jan 2024 | Incumbent |
Fennie Lai Yuet-kwan | DAB | 1 Jan 2024 | Incumbent |
District Committees | Tom Tong Tak-chun | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Leung Yip-pang | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Ma Shuk-yin | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Lam Wai-ming | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Calvin Sze To Chun-hin | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Lau Kwai-yung | FTU | 1 January 2024 | Incumbent |
Lam Wai-ming | Independent | 1 Jan 2024 | Incumbent |
Amy Yuen Man-yee | Independent | 1 Jan 2024 | Incumbent |
Man Yick-yeung | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Lam Chung-yin | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Wong Shiu-chung | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Ricky Tsui Wai-ngoi | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Wong Yuen-tai | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Lucy Ho Hiu-man | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Ronnie Tang Yung-yiu | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Li Ching-yee | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Appointed | Yu Chung-leung | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Lui Blood | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Weelie Wong Wai-ling | DAB | 1 January 2024 | Incumbent |
Wong Hiu-shan | FTU | 1 January 2024 | Incumbent |
Chong Kin-shing | BPA | 1 Jan 2024 | Incumbent |
Allan Wong Wing-ho | PoD | 1 Jan 2024 | Incumbent |
Wilson Shum Ho-kit | Independent | 1 Jan 2024 | Incumbent |
Donald Man Ka-ho | Independent | 1 Jan 2024 | Incumbent |
Desmond Wong Wai-leung | Independent | 1 Jan 2024 | Incumbent |
Lam Tim-fook | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Cheung Wai-sum | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Chan Ka-fai | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Daniel Cham Ka-hung | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Frankie Fung Chun-wing | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Chiu Sau-han | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Tam Tak-hoi | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Ex officio | Shap Pat Heung Rural Committee Lead | Ching Chan-ming | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
San Tin Rural Committee Chairman | Man Luk-shing | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Ha Tsuen Countrified Committee Chairman | Tang Sin-hang | Independent | 1 Jan 2024 | Incumbent |
Kam Tin Rural Committee President | Tang Ho-lin | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Ping Shan Rural Committee Chairman | Tang Che-keung | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
Pat Heung Rustic Committee Chairman | Alan Kwok Wing-cheong | Independent | 1 January 2024 | Incumbent |
North
Capacity | Code | Constituency | Name | Term | Political affiliation | Notes |
---|
Elected | N01 | Wu Tip Shan | Yiu Ming | 1 Jan 2024 | Incumbent | DAB |
Sung Ping-ping | 1 January 2024 | Incumbent | Independent |
N02 | Robin's Nest | Ko Wai-kei | 1 January 2024 | Incumbent | DAB |
Ken Tsang King-chung | 1 January 2024 | Incumbent | FTU |
District Committees | Lau Chun-hoi | 1 Jan 2024 | Incumbent | DAB |
Sherwood Ng Yiu-cho | 1 Jan 2024 | Incumbent | DAB |
Ray Hau Hon-shek | 1 Jan 2024 | Incumbent | DAB |
Wu King-pang | 1 January 2024 | Incumbent | DAB |
Phillip Tsang Hing-lung | 1 January 2024 | Incumbent | DAB |
Pun Hau-man | 1 January 2024 | Incumbent | DAB |
Windy Or Sin-yi | 1 January 2024 | Incumbent | DAB |
Warwick Wan Wo-tat | 1 January 2024 | Incumbent | Independent |
Appointed | Chu Ho-yin | 1 Jan 2024 | Incumbent | DAB |
Wan Wo-fai | 1 January 2024 | Incumbent | DAB |
Lai Sum | 1 January 2024 | Incumbent | DAB |
Zinnie Chow Tin-yi | 1 January 2024 | Incumbent | BPA |
Chu Wai-lam | 1 January 2024 | Incumbent | FEW |
Tommy Hung Chi-fu | 1 January 2024 | Incumbent | Independent |
Henry Liu Yu-hin | 1 January 2024 | Incumbent | Independent |
Tam Chun-kwok | 1 January 2024 | Incumbent | Independent |
Ex officio | Ta Kwu Ling Rural Convention Chairman | Chan Yuet-ming | 1 January 2024 | Incumbent | Independent |
Sheung Shui Rural Committee Chairman | Hau Chi-keung | 1 January 2024 | Incumbent | Independent |
Sha Tau Kok Sylvan Committee Chairman | Lee Koon-hung | 1 Jan 2024 | Incumbent | Independent |
Fanling Rural Committee Chairman | Li Kwok-fung | 1 January 2024 | Incumbent | Independent |
Tai Po
Capacity | Code | Constituency | Name | Term | Political affiliation | Notes |
---|
Elected | P01 | Tai Po South | Peggy Wong Pik-kiu | 1 January 2024 | Incumbent | DAB |
Lo Hiu-fung | 1 January 2024 | Incumbent | BPA |
P02 | Tai Po North | Wu Cheuk-him | 1 January 2024 | Incumbent | DAB |
Lok Siu-luen | 1 January 2024 | Incumbent | Independent |
District Committees | Lee Man-kit | 1 January 2024 | Incumbent | DAB |
Barry Mui Siu-fung | 1 January 2024 | Incumbent | DAB |
Wong Wai-tung | 1 January 2024 | Incumbent | DAB |
Kitty Chan Kin-kwan | 1 January 2024 | Incumbent | NPP |
Rex Li Wah-kwong | 1 January 2024 | Incumbent | BPA |
Gary Fto Shing-ho | 1 January 2024 | Incumbent | Independent |
Chan Siu-kuen | 1 January 2024 | Incumbent | Independent |
Ken Yu Chi-wing | 1 January 2024 | Incumbent | Independent |
Appointed | Chan Pok-chi | 1 January 2024 | Incumbent | DAB |
Chan Yung-wa | 1 January 2024 | Incumbent | FTU |
Chan Cho-leung | 1 January 2024 | Incumbent | BPA |
Jeanne Lee Sai-yin | 1 January 2024 | Incumbent | Independent |
Lee Hon-cheung | 1 January 2024 | Incumbent | Independent |
Mui Ching-hung | 1 Jan 2024 | Incumbent | Independent |
Chan Tsz-kin | 1 January 2024 | Incumbent | Independent |
Johnny Wan Koon-kau | 1 January 2024 | Incumbent | Independent |
Ex Officio | Tai Po Rural Committee Chairman | Lam Yick-kuen | 1 January 2024 | Incumbent | Independent |
Sai Kung North Country Committee Chairman | Li Yiu-ban | 1 Jan 2024 | Incumbent | Independent |
Sai Kung
Capacity | Code | Constituency | Name | Term | Political affiliation | Notes |
---|
